Tabulka Muži

Východočeská liga mužů: 2015: o 3. místo

Pořadí Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
TJ SPŠ stavební Náchod 0 1 0 73 : 63 2
Sokol Vysoké Mýto 0 0 1 63 : 73 0
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Východočeská liga mužů: 2015: final-four

Pořadí Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
BC Spartak Rychnov nad Kněžnou 0 1 0 70 : 51 2
BK Vysoká nad Labem 0 1 0 69 : 60 2
Sokol Vysoké Mýto 0 0 1 51 : 70 0
TJ SPŠ stavební Náchod 0 0 1 60 : 69 0
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Východočeská liga mužů: 2015: čtvrtfinále

Pořadí Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
BK Vysoká nad Labem 0 2 0 148 : 112 4
TJ Turnov 0 1 1 114 : 132 2
TJ SPŠ stavební Náchod 0 1 1 146 : 142 2
BSK TJ Jičín 0 1 1 116 : 129 2
Sokol Vysoké Mýto 0 1 1 132 : 114 2
Sokol Nová Paka 0 1 1 142 : 146 2
BC Spartak Rychnov nad Kněžnou 0 1 1 129 : 116 2
TJ Sokol BK Chrudim "B" 0 0 2 112 : 148 0
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Východočeská liga mužů: 2015: předkolo play-off

Pořadí Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
Sokol Vysoké Mýto 0 2 0 127 : 110 4
TJ SPŠ stavební Náchod 0 2 0 209 : 126 4
BSK TJ Jičín 0 1 1 154 : 129 2
TJ Sokol BK Chrudim "B" 0 1 1 152 : 138 2
TJ Svitavy "C" 0 1 1 129 : 154 2
TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0 1 1 138 : 152 2
TJ Jiskra Hořice 0 0 2 126 : 209 0
BK Přelouč "B" 0 0 2 110 : 127 0
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Východočeská liga mužů: 2015: základní

Pořadí Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BK Vysoká nad Labem 22 18 4 1701 : 1437 40
2 Sokol Nová Paka 22 18 4 1792 : 1488 40
3 BC Spartak Rychnov nad Kněžnou 22 15 7 1486 : 1263 37
4 TJ Turnov 22 14 8 1559 : 1371 36
5 Sokol Vysoké Mýto 22 14 8 1617 : 1536 36
6 BSK TJ Jičín 22 13 9 1564 : 1492 35
7 TJ Jiskra Hořice 22 9 13 1544 : 1658 31
8 TJ Sokol BK Chrudim "B" 22 8 14 1446 : 1501 30
9 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 22 7 15 1486 : 1679 29
10 TJ SPŠ stavební Náchod 22 7 15 1286 : 1499 29
11 TJ Svitavy "C" 22 5 17 1374 : 1603 27
12 BK Přelouč "B" 22 4 18 1282 : 1610 24
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

DŮLEŽITÉ
Lékařská prohlídka na sezonu 2025/2026

Prosíme všechny rodiče, aby si stáhli formulář na zdravotní prohlídku syna/dcery a nechali potvrdit lékařem.

Vyplněné a potvrzené formuláře prosím předejte svému trenérovi do začátku soutěže!



ADFORS Basket Litomyšl
BK Litomyšl

BA Young Diamonds
BA Young Diamonds

BK Ústí nad Orlicí
BK Ústí nad Orlicí

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam