Statistika Minižactvo U11
Smíšený východočeský přebor U11S jih: 2025/26
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneta | Andrlová | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.0 | |
Sabina | Chmelíková | 2 | 6 | 0 | 6/0 | 0.0 | 0 | 12 | 6.0 |
Antonín | Havel | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 20.0 | 4 | 3 | 1.5 |
Filip | Havran | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 2 | 6 | 3.0 | |
Justýna | Jiroušková | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Miroslav | Kalous | 2 | 23 | 0 | 6/0 | 0.0 | 2 | 46 | 23.0 |
František | Kopecký | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 4 | 5 | 2.5 | |
Tadeáš | Kotěra | 2 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 | 1 | 0.5 |
Jonáš | Maršík | 2 | 5 | 1 | 10/5 | 50.0 | 5 | 18 | 9.0 |
Nela | Matoušková | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 1.0 | |
Jiří | Novák | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Natálie | Nováková | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 3 | 1.5 | |
Pavel | Nývlt | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 7 | 3.5 | |
Valerie | Proroková | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Tobiáš | Vraspír | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz