Statistika Muži
Východočeská liga mužů: 2025/26
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal | Balcar | 4 | 15 | 3 | 8/5 | 62.5 | 9 | 44 | 11.0 |
Jonáš | Brýdl | 4 | 6 | 4 | 2/1 | 50.0 | 8 | 25 | 6.3 |
Petr | Černý | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 | 2 | 2.0 |
Kryštof | Grujbár | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Šimon | Grujbár | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2.0 | |
Tomáš | Hejtmánek | 4 | 16 | 5 | 11/6 | 54.5 | 12 | 53 | 13.3 |
Pavel | Kaplan | 2 | 4 | 0 | 9/6 | 66.7 | 3 | 14 | 7.0 |
Adam | Kubíček | 4 | 14 | 7 | 11/5 | 45.5 | 14 | 54 | 13.5 |
Jan | Pidima | 2 | 2 | 3 | 3/3 | 100.0 | 10 | 16 | 8.0 |
Matěj | Pokorný | 1 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 8.0 | |
Michal | Ropek | 4 | 20 | 6 | 15/10 | 66.7 | 12 | 68 | 17.0 |
Vít | Šafr | 2 | 2 | 5 | 2/2 | 100.0 | 5 | 21 | 10.5 |
Jonáš | Škop | 4 | 7 | 1 | 9/4 | 44.4 | 10 | 21 | 5.3 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz