Statistika Kadeti U17
nadregionální liga: 2018/19
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav | Cejp | 22 | 109 | 37 | 62/33 | 53.2 | 36 | 362 | 16.5 |
Aleš | Chytil | 20 | 115 | 13 | 80/51 | 63.8 | 44 | 320 | 16.0 |
Martin | Dvořák | 7 | 9 | 0 | 2/0 | 0.0 | 13 | 18 | 2.6 |
Jakub | Haljuk | 24 | 47 | 5 | 14/6 | 42.9 | 32 | 115 | 4.8 |
Ondřej | Hašek | 20 | 27 | 0 | 18/7 | 38.9 | 33 | 61 | 3.1 |
Jan | Junek | 17 | 25 | 0 | 11/4 | 36.4 | 20 | 54 | 3.2 |
Vojtěch | Patka | 11 | 20 | 1 | 2/1 | 50.0 | 18 | 44 | 4.0 |
Adam | Pavel | 14 | 4 | 0 | 0/0 | 6 | 8 | 0.6 | |
Adam | Petr | 7 | 7 | 1 | 2/1 | 50.0 | 7 | 18 | 2.6 |
Matěj | Pospíšil | 15 | 6 | 1 | 2/2 | 100.0 | 9 | 17 | 1.1 |
Pavel | Ráž | 13 | 18 | 0 | 10/8 | 80.0 | 19 | 44 | 3.4 |
Michal | Ropek | 20 | 26 | 16 | 5/4 | 80.0 | 23 | 104 | 5.2 |
Bohuslav | Rýz | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0.5 | |
Martin | Švejda | 17 | 51 | 0 | 42/14 | 33.3 | 37 | 116 | 6.8 |
Petr | Zerzán | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0.9 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz