Statistika Kadeti U17
nadregionální soutěž: 2017/18
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel | Barták | 28 | 117 | 1 | 25/8 | 32.0 | 52 | 245 | 8.8 |
Ladislav | Cejp | 28 | 88 | 34 | 51/24 | 47.1 | 71 | 302 | 10.8 |
Petr | Černý | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Aleš | Chytil | 20 | 94 | 9 | 50/24 | 48.0 | 34 | 239 | 12.0 |
Radim | Doleček | 16 | 80 | 0 | 59/26 | 44.1 | 40 | 186 | 11.6 |
Jakub | Haljuk | 28 | 77 | 9 | 21/9 | 42.9 | 44 | 190 | 6.8 |
Martin | Hladík | 17 | 12 | 0 | 9/1 | 11.1 | 3 | 25 | 1.5 |
Adam | Jetmar | 24 | 95 | 0 | 110/21 | 19.1 | 42 | 211 | 8.8 |
Pavel | Kaplan | 26 | 104 | 35 | 21/12 | 57.1 | 24 | 325 | 12.5 |
Vlastimil | Němec | 14 | 24 | 0 | 3/1 | 33.3 | 22 | 49 | 3.5 |
Vojtěch | Patka | 13 | 18 | 0 | 17/5 | 29.4 | 8 | 41 | 3.2 |
Adam | Pavel | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1.0 | |
Matěj | Pospíšil | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1.0 | |
Pavel | Ráž | 8 | 8 | 0 | 0/0 | 3 | 16 | 2.0 | |
Martin | Švejda | 20 | 51 | 0 | 53/16 | 30.2 | 42 | 118 | 5.9 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz